Daewoo Lanos
- Статья опубликована 08.07.2014 16:26
- Последняя правка произведена 08.07.2014 16:26
Daewoo Lanos выставлялся на обозрение впервые в 97-м году. На автосалоне в Женеве субкомпактный автомобиль представили как замену более раннему представителю фирмы Daewoo Nexia.
В проектировании новой модели были задействованы не только южнокорейские специалисты. Над созданием Ланос потрудились ведущие инжениринговые компании ФРГ и Британии. Дизайн кузовной части принадлежал знаменитому в автомире итальянцу – Ждорджетто Джуджаро.
В отличие от Дэу Нэксия, имевшей лишь один вид кузова, Ланос выпускался и как седан, и как хетчбэк. Хетчбэк был и трёх- и пятидверным. Ограниченной серией выпустили кабриолет «Lanos Cabriо».
Что касается наружных габаритов, то по высоте и ширине новая модель несколько увеличилась по сравнению с предшествующей. А в длине, наоборот уменьшилась почти на 25 см. Соответственно, уменьшился размер багажного отделения с 530 до 320 л.
Автомобиль не относился к элитному классу, поэтому его салон отделывался довольно просто, но со вкусом. Комфортная обстановка обеспечивалась не без помощи кондиционера, входящей в комплект поставки магнитолы и отменной звукоизоляции. Посторонние шумы проникали вовнутрь только при скорости движения, превышающей 120 км в час.
За безопасность отвечали ABS, усилитель руля и две подушки безопасности.
Кроме того, обогревалось заднее стекло машины, сзади устанавливалась противотуманная фара. Видимо, для снижения себестоимости авто, электроприводом оборудовались только стёкла передних дверей. Пассажирам, располагавшимся на задних сиденьях, опускать и поднимать стёкла приходилось вручную.
Daewoo Lanos был самой первой моделью, разработанной южнокорейской компанией самостоятельно.
Характеристики:
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.0 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10.0 / 5.5 / 7.2 |
Двигатель | |
Двигатель | 1.3 MT (75 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1349 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5x73.4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 75 / 55 / 5400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 115 / 3400 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 175/70/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1060 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.5 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10.6 / 5.7 / 7.5 |
Двигатель | |
Двигатель | 1.5 MT (86 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5x81.5 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 63 / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 130 / 3400 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 175/70/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1070 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.0 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 13.3 / 6.4 / н.д. |
Двигатель | |
Двигатель | 1.5 AT (86 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5x81.5 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 86 / 63 / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 130 / 3400 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 175/70/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1070 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.5 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10.6 / 5.7 / 7.5 |
Двигатель | |
Двигатель | 1.5 MT (110 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5x81.5 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 / 4200 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 175/70/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1070 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.5 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | н.д. / н.д. / н.д. |
Двигатель | |
Двигатель | 1.5 AT (110 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5x81.5 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 / 4200 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 175/70/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1070 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.5 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 12.5 / 6.4 / н.д. |
Двигатель | |
Двигатель | 1.6 AT (106 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.0x81.5 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 / 3400 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 185/60/R14 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1130 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Страна выпуска | Южная Корея Украина |
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | В |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Начало производства | Октябрь 2000 |
Окончание производства | 2009 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 11.1 / 6.0 / 7.9 |
Двигатель | |
Двигатель | 1.6 MT (106 л.с.) |
Объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.0x81.5 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 / 3400 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4237 |
Ширина, мм | 1678 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер колес | 185/60/R14 |
Ширина передней колеи, мм | 1405 |
Ширина задней колеи, мм | 1425 |
Колесная база, мм | 2520 |
Объем багажника мин/макс, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Полная масса, кг | 1595 |
Снаряженная масса, кг | 1130 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |